Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay 19-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 02, 1, 2 | 6, 9 | 02, 7, 92 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3, 6 | 62 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 12, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 28 lần | 13 27 lần | 66 26 lần | 17 26 lần | 50 26 lần |
| 27 24 lần | 55 24 lần | 83 24 lần | 59 23 lần | 05 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 11 lần | 46 11 lần | 98 11 lần | 70 11 lần | 25 10 lần |
| 53 10 lần | 76 10 lần | 15 10 lần | 32 9 lần | 57 9 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 13 lượt | 53 8 lượt | 96 8 lượt | 32 6 lượt | 33 6 lượt |
| 61 5 lượt | 02 4 lượt | 38 4 lượt | 52 4 lượt | 68 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 178 lần | 1 184 lần | 6 170 lần | 5 170 lần | 2 164 lần |
| 8 188 lần | 0 169 lần | 7 164 lần | 4 167 lần | 3 138 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 161 lần | 3 175 lần | 6 173 lần | 7 180 lần | 0 166 lần |
| 5 174 lần | 9 170 lần | 1 174 lần | 4 164 lần | 8 155 lần |
- Xem thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn quay thử miền Nam hôm nay để lấy hên
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
KQXSMN - Xổ số đài miền Nam hôm qua 18-10-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | ||
| 1 | 0, 7, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 42 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 9 | 1, 7 | |
| 8 | 2, 32, 8, 92 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 |
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXMN - XS miền Nam hôm kia 17-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 12, 4 | |
| 1 | 1, 3, 6, 9 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 5, 7 | |||
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | 42 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 42, 5, 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Keno
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 16-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 82, 92 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 62 | 92 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1 | 4 | 02 |
KQSXMN - KQXS miền Nam 15-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 52 | 2, 7 |
| 1 | 32 | 0, 7 | |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 92 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 92 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 5, 7, 8 | 22, 8 | 3, 5, 8 |
SSMN - SX miền Nam 14-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 62 | 4 | |
| 1 | 0, 3 | 3, 9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 42, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 52 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | |||
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 |
XSNM - So xo mien Nam 13-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | 42, 9 | |
| 5 | 52 | 7, 9 | |
| 6 | 3, 42, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 12, 8 | 3, 5, 82 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 | ||
| 9 | 7 | 1, 22 | 5 |
Kết quả xổ số miền Nam: Cập nhật nhanh, chuẩn xác từng ngày
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Tây, miền Đông Nam Bộ hàng tuần mới nhất:
- XSMN thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Xổ số miền Nam thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- KQXSMN thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- SXMN thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Kết quả xổ số miền Nam thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN thứ bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Cơ cấu giải thưởng XSMN mới nhất
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
- Liên hệ phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc đại lý ủy quyền.
- Chuẩn bị hồ sơ: vé trúng, giấy tờ tùy thân, số tài khoản (nếu nhận chuyển khoản).
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Tiền thưởng trên 10 triệu đồng sẽ nộp 10 % thuế TNCN.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản; tuyệt đối không thông qua các bên thứ 3 để tránh mất phí vô lý.
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!










